Phuket Used Car Price Index
Last updated: November 2026
This page tracks the median price and typical range (p25–p75) of used cars in Phuket, by brand and model, calculated from real listings on BuyCar24 — a reference for buyers and sellers pricing a car fairly.
Listings analysed
374
Overall median
THB 449,000
Most affordable brand
Nissan
THB 305,000
Priciest brand
BMW
THB 999,000
Median price by brand
| Brand | Count | Median | Range (p25–p75) |
|---|---|---|---|
| Toyota | 103 | THB 495,000 | THB 399,000 – THB 645,000 |
| MG | 67 | THB 399,000 | THB 359,000 – THB 454,000 |
| Mazda | 41 | THB 428,000 | THB 325,000 – THB 569,000 |
| Honda | 37 | THB 449,000 | THB 375,000 – THB 549,000 |
| Ford | 27 | THB 499,000 | THB 399,000 – THB 593,000 |
| Mitsubishi | 23 | THB 329,000 | THB 247,000 – THB 529,000 |
| Suzuki | 16 | THB 369,000 | THB 268,000 – THB 399,000 |
| Nissan | 15 | THB 305,000 | THB 239,000 – THB 449,000 |
| ORA | 7 | THB 489,000 | THB 459,000 – THB 504,000 |
| Haval | 7 | THB 539,000 | THB 529,000 – THB 587,000 |
| Mercedes-Benz | 6 | THB 847,000 | THB 787,000 – THB 971,000 |
| Isuzu | 5 | THB 489,000 | THB 485,000 – THB 869,000 |
| BMW | 5 | THB 999,000 | THB 995,000 – THB 999,000 |
Popular models (by listing count)
| Model | Count | Median | Range (p25–p75) | Years |
|---|---|---|---|---|
| MG ZS | 20 | THB 384,000 | THB 351,000 – THB 419,000 | 2018–2025 |
| Mazda 2 | 20 | THB 345,000 | THB 298,000 – THB 389,000 | 2013–2024 |
| Ford RANGER | 20 | THB 455,000 | THB 379,000 – THB 519,000 | 2016–2026 |
| Toyota Yaris Ativ | 18 | THB 419,000 | THB 378,000 – THB 489,000 | 2017–2025 |
| Toyota HILUX REVO | 15 | THB 475,000 | THB 437,000 – THB 568,000 | 2015–2024 |
| Toyota YARIS | 15 | THB 389,000 | THB 332,000 – THB 439,000 | 2007–2025 |
| MG MG5 | 14 | THB 399,000 | THB 371,000 – THB 459,000 | 2021–2026 |
| MG HS | 14 | THB 424,000 | THB 389,000 – THB 464,000 | 2020–2023 |
| Suzuki SWIFT | 12 | THB 389,000 | THB 361,000 – THB 402,000 | 2014–2026 |
| MG MG3 | 11 | THB 209,000 | THB 189,000 – THB 224,000 | 2019–2025 |
| Toyota Veloz | 10 | THB 584,000 | THB 572,000 – THB 595,000 | 2022–2023 |
| Honda JAZZ | 10 | THB 300,000 | THB 205,000 – THB 386,000 | 2008–2021 |
| Toyota FORTUNER | 9 | THB 599,000 | THB 469,000 – THB 785,000 | 2012–2022 |
| Honda City | 9 | THB 479,000 | THB 459,000 – THB 539,000 | 2014–2025 |
| Toyota Corolla Cross | 9 | THB 729,000 | THB 729,000 – THB 839,000 | 2021–2024 |
Methodology
Figures come from car listings (both active and sold) in Phuket on BuyCar24. "Median" is the middle price; the "range" is the 25th–75th percentile (the common band). Only groups with at least 5 listings are shown, for reliability. Prices are asking prices and may differ from final sale prices.
Free to cite (CC BY 4.0) — please link back to this page.