Phuket Used Car Price Index
Last updated: August 2026
This page tracks the median price and typical range (p25–p75) of used cars in Phuket, by brand and model, calculated from real listings on BuyCar24 — a reference for buyers and sellers pricing a car fairly.
Listings analysed
253
Overall median
THB 459,000
Most affordable brand
Nissan
THB 292,000
Priciest brand
Mercedes-Benz
THB 795,000
Median price by brand
| Brand | Count | Median | Range (p25–p75) |
|---|---|---|---|
| Toyota | 70 | THB 495,000 | THB 396,000 – THB 599,000 |
| MG | 51 | THB 399,000 | THB 334,000 – THB 429,000 |
| Honda | 26 | THB 442,000 | THB 360,000 – THB 491,000 |
| Ford | 23 | THB 499,000 | THB 440,000 – THB 545,000 |
| Mazda | 23 | THB 449,000 | THB 377,000 – THB 594,000 |
| Mitsubishi | 12 | THB 579,000 | THB 326,000 – THB 682,000 |
| Suzuki | 10 | THB 369,000 | THB 324,000 – THB 407,000 |
| Mercedes-Benz | 7 | THB 795,000 | THB 790,000 – THB 947,000 |
| Nissan | 6 | THB 292,000 | THB 249,000 – THB 413,000 |
| Isuzu | 5 | THB 489,000 | THB 485,000 – THB 869,000 |
Popular models (by listing count)
| Model | Count | Median | Range (p25–p75) | Years |
|---|---|---|---|---|
| Ford RANGER | 17 | THB 475,000 | THB 415,000 – THB 515,000 | 2016–2026 |
| MG ZS | 14 | THB 394,000 | THB 336,000 – THB 429,000 | 2019–2024 |
| Mazda 2 | 11 | THB 389,000 | THB 320,000 – THB 399,000 | 2012–2024 |
| MG MG5 | 11 | THB 379,000 | THB 369,000 – THB 399,000 | 2021–2025 |
| Toyota YARIS | 10 | THB 397,000 | THB 390,000 – THB 487,000 | 2019–2025 |
| Toyota Yaris Ativ | 10 | THB 429,000 | THB 339,000 – THB 482,000 | 2017–2025 |
| MG HS | 10 | THB 429,000 | THB 391,000 – THB 464,000 | 2020–2023 |
| Toyota HILUX REVO | 10 | THB 472,000 | THB 405,000 – THB 495,000 | 2015–2024 |
| Honda City | 10 | THB 462,000 | THB 438,000 – THB 479,000 | 2014–2024 |
| MG MG3 | 9 | THB 199,000 | THB 189,000 – THB 219,000 | 2019–2025 |
| Honda JAZZ | 8 | THB 300,000 | THB 199,000 – THB 379,000 | 2008–2021 |
| Toyota Veloz | 8 | THB 592,000 | THB 576,000 – THB 604,000 | 2022–2023 |
| Suzuki SWIFT | 7 | THB 399,000 | THB 369,000 – THB 419,000 | 2021–2026 |
| Toyota FORTUNER | 7 | THB 495,000 | THB 449,000 – THB 737,000 | 2009–2018 |
| Ford EVEREST | 6 | THB 742,000 | THB 602,000 – THB 1,018,000 | 2016–2023 |
Methodology
Figures come from car listings (both active and sold) in Phuket on BuyCar24. "Median" is the middle price; the "range" is the 25th–75th percentile (the common band). Only groups with at least 5 listings are shown, for reliability. Prices are asking prices and may differ from final sale prices.
Free to cite (CC BY 4.0) — please link back to this page.