Phuket Used Car Price Index
Last updated: September 2026
This page tracks the median price and typical range (p25–p75) of used cars in Phuket, by brand and model, calculated from real listings on BuyCar24 — a reference for buyers and sellers pricing a car fairly.
Listings analysed
316
Overall median
THB 452,000
Most affordable brand
Nissan
THB 292,000
Priciest brand
Mercedes-Benz
THB 847,000
Median price by brand
| Brand | Count | Median | Range (p25–p75) |
|---|---|---|---|
| Toyota | 93 | THB 495,000 | THB 399,000 – THB 640,000 |
| MG | 54 | THB 394,000 | THB 344,000 – THB 429,000 |
| Honda | 34 | THB 439,000 | THB 370,000 – THB 479,000 |
| Mazda | 34 | THB 454,000 | THB 365,000 – THB 584,000 |
| Ford | 26 | THB 494,000 | THB 420,000 – THB 533,000 |
| Mitsubishi | 17 | THB 485,000 | THB 289,000 – THB 609,000 |
| Suzuki | 14 | THB 369,000 | THB 286,000 – THB 399,000 |
| Nissan | 8 | THB 292,000 | THB 239,000 – THB 389,000 |
| Haval | 6 | THB 559,000 | THB 531,000 – THB 594,000 |
| Mercedes-Benz | 6 | THB 847,000 | THB 787,000 – THB 971,000 |
| Isuzu | 6 | THB 487,000 | THB 465,000 – THB 774,000 |
| ORA | 5 | THB 509,000 | THB 499,000 – THB 509,000 |
Popular models (by listing count)
| Model | Count | Median | Range (p25–p75) | Years |
|---|---|---|---|---|
| Ford RANGER | 21 | THB 485,000 | THB 399,000 – THB 515,000 | 2016–2026 |
| Toyota Yaris Ativ | 16 | THB 429,000 | THB 378,000 – THB 489,000 | 2017–2025 |
| MG ZS | 15 | THB 379,000 | THB 344,000 – THB 429,000 | 2019–2024 |
| Mazda 2 | 15 | THB 365,000 | THB 307,000 – THB 394,000 | 2012–2024 |
| Toyota HILUX REVO | 15 | THB 485,000 | THB 437,000 – THB 583,000 | 2015–2024 |
| Honda City | 12 | THB 459,000 | THB 445,000 – THB 492,000 | 2014–2025 |
| MG HS | 11 | THB 429,000 | THB 387,000 – THB 459,000 | 2020–2023 |
| MG MG5 | 11 | THB 379,000 | THB 369,000 – THB 399,000 | 2021–2025 |
| Toyota YARIS | 11 | THB 395,000 | THB 389,000 – THB 484,000 | 2017–2025 |
| Suzuki SWIFT | 10 | THB 389,000 | THB 369,000 – THB 407,000 | 2015–2026 |
| MG MG3 | 10 | THB 204,000 | THB 189,000 – THB 227,000 | 2019–2025 |
| Honda JAZZ | 9 | THB 225,000 | THB 199,000 – THB 375,000 | 2008–2021 |
| Toyota Veloz | 9 | THB 589,000 | THB 579,000 – THB 595,000 | 2022–2023 |
| Toyota FORTUNER | 9 | THB 639,000 | THB 469,000 – THB 795,000 | 2012–2024 |
| Mazda CX-30 | 9 | THB 599,000 | THB 589,000 – THB 669,000 | 2020–2023 |
Methodology
Figures come from car listings (both active and sold) in Phuket on BuyCar24. "Median" is the middle price; the "range" is the 25th–75th percentile (the common band). Only groups with at least 5 listings are shown, for reliability. Prices are asking prices and may differ from final sale prices.
Free to cite (CC BY 4.0) — please link back to this page.