ดัชนีราคารถมือสองภูเก็ต
อัปเดตล่าสุด: พฤศจิกายน 2569
หน้านี้รวบรวมราคากลาง (median) และช่วงราคาปกติ (p25–p75) ของรถมือสองในจังหวัดภูเก็ต แยกตามยี่ห้อและรุ่น คำนวณจากประกาศขายจริงบน BuyCar24 เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายในการตั้งราคาที่สมเหตุสมผล
ประกาศที่ใช้คำนวณ
374
ราคากลางรวม
฿449,000
ยี่ห้อคุ้มสุด
Nissan
฿305,000
ยี่ห้อราคาสูงสุด
BMW
฿999,000
ราคากลางตามยี่ห้อ
| ยี่ห้อ | จำนวน | ราคากลาง | ช่วงราคา (p25–p75) |
|---|---|---|---|
| Toyota | 103 | ฿495,000 | ฿399,000 – ฿645,000 |
| MG | 67 | ฿399,000 | ฿359,000 – ฿454,000 |
| Mazda | 41 | ฿428,000 | ฿325,000 – ฿569,000 |
| Honda | 37 | ฿449,000 | ฿375,000 – ฿549,000 |
| Ford | 27 | ฿499,000 | ฿399,000 – ฿593,000 |
| Mitsubishi | 23 | ฿329,000 | ฿247,000 – ฿529,000 |
| Suzuki | 16 | ฿369,000 | ฿268,000 – ฿399,000 |
| Nissan | 15 | ฿305,000 | ฿239,000 – ฿449,000 |
| ORA | 7 | ฿489,000 | ฿459,000 – ฿504,000 |
| Haval | 7 | ฿539,000 | ฿529,000 – ฿587,000 |
| Mercedes-Benz | 6 | ฿847,000 | ฿787,000 – ฿971,000 |
| Isuzu | 5 | ฿489,000 | ฿485,000 – ฿869,000 |
| BMW | 5 | ฿999,000 | ฿995,000 – ฿999,000 |
รุ่นยอดนิยม (ตามจำนวนประกาศ)
| รุ่น | จำนวน | ราคากลาง | ช่วงราคา (p25–p75) | ปี |
|---|---|---|---|---|
| MG ZS | 20 | ฿384,000 | ฿351,000 – ฿419,000 | 2018–2025 |
| Mazda 2 | 20 | ฿345,000 | ฿298,000 – ฿389,000 | 2013–2024 |
| Ford RANGER | 20 | ฿455,000 | ฿379,000 – ฿519,000 | 2016–2026 |
| Toyota Yaris Ativ | 18 | ฿419,000 | ฿378,000 – ฿489,000 | 2017–2025 |
| Toyota HILUX REVO | 15 | ฿475,000 | ฿437,000 – ฿568,000 | 2015–2024 |
| Toyota YARIS | 15 | ฿389,000 | ฿332,000 – ฿439,000 | 2007–2025 |
| MG MG5 | 14 | ฿399,000 | ฿371,000 – ฿459,000 | 2021–2026 |
| MG HS | 14 | ฿424,000 | ฿389,000 – ฿464,000 | 2020–2023 |
| Suzuki SWIFT | 12 | ฿389,000 | ฿361,000 – ฿402,000 | 2014–2026 |
| MG MG3 | 11 | ฿209,000 | ฿189,000 – ฿224,000 | 2019–2025 |
| Toyota Veloz | 10 | ฿584,000 | ฿572,000 – ฿595,000 | 2022–2023 |
| Honda JAZZ | 10 | ฿300,000 | ฿205,000 – ฿386,000 | 2008–2021 |
| Toyota FORTUNER | 9 | ฿599,000 | ฿469,000 – ฿785,000 | 2012–2022 |
| Honda City | 9 | ฿479,000 | ฿459,000 – ฿539,000 | 2014–2025 |
| Toyota Corolla Cross | 9 | ฿729,000 | ฿729,000 – ฿839,000 | 2021–2024 |
วิธีการคำนวณ
ข้อมูลมาจากประกาศขายรถ (ทั้งที่กำลังขายและขายแล้ว) ในจังหวัดภูเก็ตบน BuyCar24 “ราคากลาง” คือค่ามัธยฐาน (median) และ “ช่วงราคา” คือเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25–75 (ช่วงราคาที่พบบ่อย) แสดงเฉพาะกลุ่มที่มีอย่างน้อย 5 ประกาศเพื่อความน่าเชื่อถือ ราคาเป็นราคาตั้งขาย ไม่ใช่ราคาปิดการขายเสมอไป
อ้างอิงได้อย่างอิสระ (CC BY 4.0) โปรดลิงก์กลับมาที่หน้านี้