ดัชนีราคารถมือสองภูเก็ต
อัปเดตล่าสุด: กันยายน 2569
หน้านี้รวบรวมราคากลาง (median) และช่วงราคาปกติ (p25–p75) ของรถมือสองในจังหวัดภูเก็ต แยกตามยี่ห้อและรุ่น คำนวณจากประกาศขายจริงบน BuyCar24 เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายในการตั้งราคาที่สมเหตุสมผล
ประกาศที่ใช้คำนวณ
316
ราคากลางรวม
฿452,000
ยี่ห้อคุ้มสุด
Nissan
฿292,000
ยี่ห้อราคาสูงสุด
Mercedes-Benz
฿847,000
ราคากลางตามยี่ห้อ
| ยี่ห้อ | จำนวน | ราคากลาง | ช่วงราคา (p25–p75) |
|---|---|---|---|
| Toyota | 93 | ฿495,000 | ฿399,000 – ฿640,000 |
| MG | 54 | ฿394,000 | ฿344,000 – ฿429,000 |
| Honda | 34 | ฿439,000 | ฿370,000 – ฿479,000 |
| Mazda | 34 | ฿454,000 | ฿365,000 – ฿584,000 |
| Ford | 26 | ฿494,000 | ฿420,000 – ฿533,000 |
| Mitsubishi | 17 | ฿485,000 | ฿289,000 – ฿609,000 |
| Suzuki | 14 | ฿369,000 | ฿286,000 – ฿399,000 |
| Nissan | 8 | ฿292,000 | ฿239,000 – ฿389,000 |
| Haval | 6 | ฿559,000 | ฿531,000 – ฿594,000 |
| Mercedes-Benz | 6 | ฿847,000 | ฿787,000 – ฿971,000 |
| Isuzu | 6 | ฿487,000 | ฿465,000 – ฿774,000 |
| ORA | 5 | ฿509,000 | ฿499,000 – ฿509,000 |
รุ่นยอดนิยม (ตามจำนวนประกาศ)
| รุ่น | จำนวน | ราคากลาง | ช่วงราคา (p25–p75) | ปี |
|---|---|---|---|---|
| Ford RANGER | 21 | ฿485,000 | ฿399,000 – ฿515,000 | 2016–2026 |
| Toyota Yaris Ativ | 16 | ฿429,000 | ฿378,000 – ฿489,000 | 2017–2025 |
| MG ZS | 15 | ฿379,000 | ฿344,000 – ฿429,000 | 2019–2024 |
| Mazda 2 | 15 | ฿365,000 | ฿307,000 – ฿394,000 | 2012–2024 |
| Toyota HILUX REVO | 15 | ฿485,000 | ฿437,000 – ฿583,000 | 2015–2024 |
| Honda City | 12 | ฿459,000 | ฿445,000 – ฿492,000 | 2014–2025 |
| MG HS | 11 | ฿429,000 | ฿387,000 – ฿459,000 | 2020–2023 |
| MG MG5 | 11 | ฿379,000 | ฿369,000 – ฿399,000 | 2021–2025 |
| Toyota YARIS | 11 | ฿395,000 | ฿389,000 – ฿484,000 | 2017–2025 |
| Suzuki SWIFT | 10 | ฿389,000 | ฿369,000 – ฿407,000 | 2015–2026 |
| MG MG3 | 10 | ฿204,000 | ฿189,000 – ฿227,000 | 2019–2025 |
| Honda JAZZ | 9 | ฿225,000 | ฿199,000 – ฿375,000 | 2008–2021 |
| Toyota Veloz | 9 | ฿589,000 | ฿579,000 – ฿595,000 | 2022–2023 |
| Toyota FORTUNER | 9 | ฿639,000 | ฿469,000 – ฿795,000 | 2012–2024 |
| Mazda CX-30 | 9 | ฿599,000 | ฿589,000 – ฿669,000 | 2020–2023 |
วิธีการคำนวณ
ข้อมูลมาจากประกาศขายรถ (ทั้งที่กำลังขายและขายแล้ว) ในจังหวัดภูเก็ตบน BuyCar24 “ราคากลาง” คือค่ามัธยฐาน (median) และ “ช่วงราคา” คือเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25–75 (ช่วงราคาที่พบบ่อย) แสดงเฉพาะกลุ่มที่มีอย่างน้อย 5 ประกาศเพื่อความน่าเชื่อถือ ราคาเป็นราคาตั้งขาย ไม่ใช่ราคาปิดการขายเสมอไป
อ้างอิงได้อย่างอิสระ (CC BY 4.0) โปรดลิงก์กลับมาที่หน้านี้