ดัชนีราคารถมือสองภูเก็ต
อัปเดตล่าสุด: สิงหาคม 2569
หน้านี้รวบรวมราคากลาง (median) และช่วงราคาปกติ (p25–p75) ของรถมือสองในจังหวัดภูเก็ต แยกตามยี่ห้อและรุ่น คำนวณจากประกาศขายจริงบน BuyCar24 เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายในการตั้งราคาที่สมเหตุสมผล
ประกาศที่ใช้คำนวณ
253
ราคากลางรวม
฿459,000
ยี่ห้อคุ้มสุด
Nissan
฿292,000
ยี่ห้อราคาสูงสุด
Mercedes-Benz
฿795,000
ราคากลางตามยี่ห้อ
| ยี่ห้อ | จำนวน | ราคากลาง | ช่วงราคา (p25–p75) |
|---|---|---|---|
| Toyota | 70 | ฿495,000 | ฿396,000 – ฿599,000 |
| MG | 51 | ฿399,000 | ฿334,000 – ฿429,000 |
| Honda | 26 | ฿442,000 | ฿360,000 – ฿491,000 |
| Ford | 23 | ฿499,000 | ฿440,000 – ฿545,000 |
| Mazda | 23 | ฿449,000 | ฿377,000 – ฿594,000 |
| Mitsubishi | 12 | ฿579,000 | ฿326,000 – ฿682,000 |
| Suzuki | 10 | ฿369,000 | ฿324,000 – ฿407,000 |
| Mercedes-Benz | 7 | ฿795,000 | ฿790,000 – ฿947,000 |
| Nissan | 6 | ฿292,000 | ฿249,000 – ฿413,000 |
| Isuzu | 5 | ฿489,000 | ฿485,000 – ฿869,000 |
รุ่นยอดนิยม (ตามจำนวนประกาศ)
| รุ่น | จำนวน | ราคากลาง | ช่วงราคา (p25–p75) | ปี |
|---|---|---|---|---|
| Ford RANGER | 17 | ฿475,000 | ฿415,000 – ฿515,000 | 2016–2026 |
| MG ZS | 14 | ฿394,000 | ฿336,000 – ฿429,000 | 2019–2024 |
| Mazda 2 | 11 | ฿389,000 | ฿320,000 – ฿399,000 | 2012–2024 |
| MG MG5 | 11 | ฿379,000 | ฿369,000 – ฿399,000 | 2021–2025 |
| Toyota YARIS | 10 | ฿397,000 | ฿390,000 – ฿487,000 | 2019–2025 |
| Toyota Yaris Ativ | 10 | ฿429,000 | ฿339,000 – ฿482,000 | 2017–2025 |
| MG HS | 10 | ฿429,000 | ฿391,000 – ฿464,000 | 2020–2023 |
| Toyota HILUX REVO | 10 | ฿472,000 | ฿405,000 – ฿495,000 | 2015–2024 |
| Honda City | 10 | ฿462,000 | ฿438,000 – ฿479,000 | 2014–2024 |
| MG MG3 | 9 | ฿199,000 | ฿189,000 – ฿219,000 | 2019–2025 |
| Honda JAZZ | 8 | ฿300,000 | ฿199,000 – ฿379,000 | 2008–2021 |
| Toyota Veloz | 8 | ฿592,000 | ฿576,000 – ฿604,000 | 2022–2023 |
| Suzuki SWIFT | 7 | ฿399,000 | ฿369,000 – ฿419,000 | 2021–2026 |
| Toyota FORTUNER | 7 | ฿495,000 | ฿449,000 – ฿737,000 | 2009–2018 |
| Ford EVEREST | 6 | ฿742,000 | ฿602,000 – ฿1,018,000 | 2016–2023 |
วิธีการคำนวณ
ข้อมูลมาจากประกาศขายรถ (ทั้งที่กำลังขายและขายแล้ว) ในจังหวัดภูเก็ตบน BuyCar24 “ราคากลาง” คือค่ามัธยฐาน (median) และ “ช่วงราคา” คือเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25–75 (ช่วงราคาที่พบบ่อย) แสดงเฉพาะกลุ่มที่มีอย่างน้อย 5 ประกาศเพื่อความน่าเชื่อถือ ราคาเป็นราคาตั้งขาย ไม่ใช่ราคาปิดการขายเสมอไป
อ้างอิงได้อย่างอิสระ (CC BY 4.0) โปรดลิงก์กลับมาที่หน้านี้