
0% Down
2019 Toyota – C-HR – (Year 17-23)
62,000 kmPhuket
THB 565,000
THB/mo 9,255

THB 239,000
Year
2014
Mileage
161,000 km
Transmission
Automatic
Fuel
Petrol
Color
Silver
Body Type
SUV
Location
Phuket
| Transmission Type | CVT |
| Number of Gears | X-Tronic CVT |
| Number of Doors | 5 |
| Number of Seats | 5 |
| Assembly Type | CBU |
| Engine Displacement | 1,618 cc |
| Max Power | 114 hp |
| Max Torque | 155 Nm |
| Aspiration | NA |
| Fuel Type | Gasoline |
| Length | 4,135 mm |
| Width | 1,765 mm |
| Height | 1,565 mm |
| Wheelbase | 2,530 mm |
| Front Brakes | Ventilated Discs |
| Rear Brakes | Discs |
| Front Suspension | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Torsion Beam |
| Tire Size | 205/55 R17 |
| Wheel Size | 17 inches |
| Cruise Control | - |
| Parking Sensor | Yes |
| Reverse Camera | Yes |
| Keyless Entry | Yes |
| Push Start | Yes |
| USB | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Radio | Yes |
| Multi-function Display | Yes |
| Airbags | 2 |
| ABS | Yes |
| EBD | Yes |
| ESC/VSC | Yes |
| Hill Assist | Yes |
| Immobilizer | Yes |
| Upholstery | Leather |
| Multi-function Steering Wheel | Yes |
| Air Conditioning | Automatic |
| Power Windows | Yes |
THB 239,000
Estimated calculation
Monthly Payment
THB 3,328/month
* This calculation is for estimation purposes only. Actual interest rates and terms may vary by financial institution.
Apply for Loan