
ดาวน์ 0%
2019 Toyota – C-HR – (ปี 17-23)
62,000 kmภูเก็ต
฿565,000
บาท/เดือน 9,255

฿239,000
ปี
2014
ไมล์
161,000 กม.
เกียร์
อัตโนมัติ
เชื้อเพลิง
เบนซิน
สี
เงิน
ประเภท
รถ SUV
จังหวัด
ภูเก็ต
| ประเภทเกียร์ | CVT |
| จำนวนเกียร์ | X-Tronic CVT |
| จำนวนประตู | 5 |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| ประเภทการประกอบ | CBU |
| ความจุเครื่องยนต์ | 1,618 cc |
| กำลังสูงสุด | 114 hp |
| แรงบิดสูงสุด | 155 Nm |
| ระบบอัดอากาศ | NA |
| ประเภทเชื้อเพลิง | เบนซิน |
| ความยาว | 4,135 mm |
| ความกว้าง | 1,765 mm |
| ความสูง | 1,565 mm |
| ระยะฐานล้อ | 2,530 mm |
| เบรกหน้า | Ventilated Discs |
| เบรกหลัง | Discs |
| ช่วงล่างหน้า | MacPherson Strut |
| ช่วงล่างหลัง | Torsion Beam |
| ขนาดยาง | 205/55 R17 |
| ขนาดขอบล้อ | 17 inches |
| Cruise Control | - |
| Parking Sensor | มี |
| กล้องถอยหลัง | มี |
| Keyless Entry | มี |
| Push Start | มี |
| USB | มี |
| Bluetooth | มี |
| วิทยุ | มี |
| จอมัลติฟังก์ชัน | มี |
| ถุงลมนิรภัย | 2 |
| ABS | มี |
| EBD | มี |
| ESC/VSC | มี |
| Hill Assist | มี |
| Immobilizer | มี |
| เบาะ | หนัง |
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน | มี |
| ระบบปรับอากาศ | อัตโนมัติ |
| กระจกไฟฟ้า | มี |
฿239,000
ประมาณการเบื้องต้น
ค่างวดต่อเดือน
฿3,328/เดือ
* การคำนวณนี้เป็นเพียงประมาณการเบื้องต้น อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขจริงอาจแตกต่างกันไปตามสถาบันการเงิน
สมัครสินเชื่อ