
ดาวน์ 0%🔥แนะนำ
-5%2016 Mercedes-Benz – E220 – W213 (ปี 16-23)
183,000 kmภูเก็ต
฿995,000
฿1,050,000

฿595,000
ปี
2025
ไมล์
18,000 กม.
เกียร์
อัตโนมัติ
เชื้อเพลิง
ไฟฟ้า
สี
เขียว
ประเภท
รถเก๋ง
จังหวัด
ภูเก็ต
| ประเภทเกียร์ | AT |
| จำนวนเกียร์ | 1 |
| จำนวนประตู | 5 |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| ประเภทการประกอบ | CBU |
| ความจุเครื่องยนต์ | N/A |
| กำลังสูงสุด | 143 hp |
| แรงบิดสูงสุด | 210 Nm |
| ระบบอัดอากาศ | NA |
| ประเภทเชื้อเพลิง | ไฟฟ้า |
| ความยาว | 4,135 mm |
| ความกว้าง | 1,810 mm |
| ความสูง | 1,610 mm |
| ระยะฐานล้อ | 2,650 mm |
| เบรกหน้า | Ventilated Discs |
| เบรกหลัง | Discs |
| ช่วงล่างหน้า | MacPherson Strut |
| ช่วงล่างหลัง | Torsion Beam |
| ขนาดยาง | 215/55 R18 |
| ขนาดขอบล้อ | 18 |
| Cruise Control | มี |
| Parking Sensor | มี |
| กล้องถอยหลัง | มี |
| Keyless Entry | มี |
| Push Start | มี |
| USB | มี |
| Bluetooth | มี |
| วิทยุ | มี |
| Apple CarPlay/Android Auto | มี |
| จอมัลติฟังก์ชัน | มี |
| ถุงลมนิรภัย | 6 |
| ABS | มี |
| EBD | มี |
| ESC/VSC | มี |
| Blind Spot Monitor | มี |
| Hill Assist | มี |
| Immobilizer | มี |
| เบาะ | หนัง |
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน | มี |
| ระบบปรับอากาศ | อัตโนมัติ |
| กระจกไฟฟ้า | มี |
฿595,000
ประมาณการเบื้องต้น
ค่างวดต่อเดือน
฿9,746/เดือ
* การคำนวณนี้เป็นเพียงประมาณการเบื้องต้น อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขจริงอาจแตกต่างกันไปตามสถาบันการเงิน
สมัครสินเชื่อ