
-4%
2009 Mercedes-Benz – SLK200 Kompressor – R171 (ปี 04-10)
49,000 kmภูเก็ต
฿785,000
฿820,000

฿325,000
ปี
2019
ไมล์
112,655 กม.
เกียร์
อัตโนมัติ
เชื้อเพลิง
เบนซิน
สี
แดง
ประเภท
รถเก๋ง
จังหวัด
ภูเก็ต
| ประเภทเกียร์ | อัตโนมัติ |
| จำนวนเกียร์ | 6 |
| จำนวนประตู | 5 |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| ประเภทการประกอบ | ประกอบในประเทศ |
| ความจุเครื่องยนต์ | 1,299 cc |
| กำลังสูงสุด | 93 hp |
| แรงบิดสูงสุด | 123 Nm |
| ระบบอัดอากาศ | NA |
| ประเภทเชื้อเพลิง | เบนซิน |
| ความยาว | 4,065 mm |
| ความกว้าง | 1,695 mm |
| ความสูง | 1,495 mm |
| ระยะฐานล้อ | 2,570 mm |
| เบรกหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
| เบรกหลัง | ดิสก์เบรก |
| ช่วงล่างหน้า | แม็คเฟอร์สันสตรัท |
| ช่วงล่างหลัง | ทอร์ชันบีม |
| ขนาดยาง | 185/65 R15 |
| ขนาดขอบล้อ | 15 |
| Cruise Control | มี |
| Parking Sensor | มี |
| กล้องถอยหลัง | มี |
| Keyless Entry | มี |
| Push Start | มี |
| USB | มี |
| Bluetooth | มี |
| วิทยุ | มี |
| Apple CarPlay/Android Auto | มี |
| จอมัลติฟังก์ชัน | มี |
| ถุงลมนิรภัย | 6 |
| ABS | มี |
| EBD | มี |
| ESC/VSC | มี |
| Blind Spot Monitor | มี |
| Hill Assist | มี |
| Immobilizer | มี |
| เบาะ | ผ้า |
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน | มี |
| ระบบปรับอากาศ | อัตโนมัติ |
| กระจกไฟฟ้า | มี |
฿325,000
ประมาณการเบื้องต้น
ค่างวดต่อเดือน
฿5,324/เดือ
* การคำนวณนี้เป็นเพียงประมาณการเบื้องต้น อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขจริงอาจแตกต่างกันไปตามสถาบันการเงิน
สมัครสินเชื่อ