
2021 Mitsubishi – MIRAGE – (ปี 19-26)
15,000 kmภูเก็ต
฿319,000
บาท/เดือน 4,703

฿449,000
ปี
2024
ไมล์
27,000 กม.
เกียร์
อัตโนมัติ
เชื้อเพลิง
เบนซิน
สี
เทา
ประเภท
รถแฮทช์แบ็ค
จังหวัด
ภูเก็ต
| ประเภทเกียร์ | อัตโนมัติ |
| จำนวนเกียร์ | 6 |
| จำนวนประตู | 5 |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| ประเภทการประกอบ | ประกอบในประเทศ |
| ความจุเครื่องยนต์ | 1,300 cc |
| กำลังสูงสุด | 93 hp |
| แรงบิดสูงสุด | 123 Nm |
| ระบบอัดอากาศ | NA |
| ประเภทเชื้อเพลิง | เบนซิน |
| ความยาว | 4,065 mm |
| ความกว้าง | 1,695 mm |
| ความสูง | 1,495 mm |
| ระยะฐานล้อ | 2,570 mm |
| เบรกหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
| เบรกหลัง | ดิสก์เบรก |
| ช่วงล่างหน้า | แมคเฟอร์สันสตรัท |
| ช่วงล่างหลัง | ทอร์ชันบีม |
| ขนาดยาง | 185/65 R15 |
| ขนาดขอบล้อ | 15 |
| Cruise Control | มี |
| Parking Sensor | มี |
| กล้องถอยหลัง | มี |
| Keyless Entry | มี |
| Push Start | มี |
| USB | มี |
| Bluetooth | มี |
| วิทยุ | มี |
| Apple CarPlay/Android Auto | มี |
| จอมัลติฟังก์ชัน | มี |
| ถุงลมนิรภัย | 6 |
| ABS | มี |
| EBD | มี |
| ESC/VSC | มี |
| Blind Spot Monitor | มี |
| Hill Assist | มี |
| Immobilizer | มี |
| เบาะ | ผ้า |
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน | มี |
| ระบบปรับอากาศ | อัตโนมัติ |
| กระจกไฟฟ้า | มี |
฿449,000
ประมาณการเบื้องต้น
ค่างวดต่อเดือน
฿7,355/เดือ
* การคำนวณนี้เป็นเพียงประมาณการเบื้องต้น อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขจริงอาจแตกต่างกันไปตามสถาบันการเงิน
สมัครสินเชื่อ