
ดาวน์ 0%
-7%2020 Mitsubishi – Xpander – (ปี 18-22)
76,000 kmภูเก็ต
฿398,000
฿428,000

฿329,000
ปี
2015
ไมล์
115,516 กม.
เกียร์
อัตโนมัติ
เชื้อเพลิง
เบนซิน
สี
เงิน
ประเภท
รถ SUV
จังหวัด
ภูเก็ต
| ประเภทเกียร์ | อัตโนมัติ |
| จำนวนเกียร์ | 4 |
| จำนวนประตู | 4 |
| จำนวนที่นั่ง | 7 |
| ประเภทการประกอบ | ประกอบในประเทศ |
| ความจุเครื่องยนต์ | 2,694 cc |
| กำลังสูงสุด | 166 hp |
| แรงบิดสูงสุด | 245 Nm |
| ระบบอัดอากาศ | NA |
| ประเภทเชื้อเพลิง | เบนซิน |
| ความยาว | 4,735 mm |
| ความกว้าง | 1,830 mm |
| ความสูง | 1,795 mm |
| ระยะฐานล้อ | 2,750 mm |
| เบรกหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
| เบรกหลัง | ดิสก์เบรก |
| ช่วงล่างหน้า | แม็คเฟอร์สันสตรัท |
| ช่วงล่างหลัง | คอยล์สปริงแบบ 4 ลิงค์ |
| ขนาดยาง | 205/65 R16 |
| ขนาดขอบล้อ | 16 inches |
| Cruise Control | มี |
| Parking Sensor | มี |
| กล้องถอยหลัง | มี |
| Keyless Entry | มี |
| Push Start | มี |
| USB | มี |
| Bluetooth | มี |
| วิทยุ | มี |
| จอมัลติฟังก์ชัน | มี |
| ถุงลมนิรภัย | 2 |
| ABS | มี |
| EBD | มี |
| ESC/VSC | มี |
| Immobilizer | มี |
| เบาะ | หนัง |
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน | มี |
| ระบบปรับอากาศ | อัตโนมัติ |
| กระจกไฟฟ้า | มี |
฿329,000
ประมาณการเบื้องต้น
ค่างวดต่อเดือน
฿5,389/เดือ
* การคำนวณนี้เป็นเพียงประมาณการเบื้องต้น อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขจริงอาจแตกต่างกันไปตามสถาบันการเงิน
สมัครสินเชื่อ